naturgemäß dämmen
Waldklima Zuhause erleben
kostenfreie Unterlagen
naturgemäß dämmen
Waldklima Zuhause erleben
Postleitzahl 7
| Baumaßnahme | Kernsanierung |
|---|---|
| Baujahr | 1829 |
| Geschoßebenen | 2 |
| Gebäudeart | Wohn- und Geschäftshaus |
| Dämmsystem | UdiIN RECO® 80 mm und 100 mm |
| Putzart | UdiMULTIGRUND® und UdiLIVE® Kalkfeinputz naturweiß Körnung 0.6 mm |
| Baumaßnahme | Fassadendämmung |
|---|---|
| Baujahr | 2009 |
| Geschoßebenen | 2 |
| Gebäudeart | Wohnhaus |
| ausgeführte Dämmarbeiten | Holzbau Lauffer Renningen |
| Dämmstärke | 160 mm |
| Putzart | UdiSILANO® – Siliconputz 3 mm in Kratzstruktur |
| Baumaßnahme | energetische und nachhaltige Sanierung mit Holzfaserdämmsystemen |
|---|---|
| Baujahr | 2013 |
| Geschoßebenen | 3 |
| Gebäudeart | Wohnhaus |
| Dämmsystem | UdiRECO®, UdiCLIMATE®, UdiSTONE®, UdiFLEX® |
| Baujahr | 1968 |
|---|---|
| Geschoßebenen | 5 |
| Gebäudeart | Wohnhaus in Bims-Hohlblock-Bauweise |
| Planer | Privat |
| Dämmstärke | 80 mm UdiFRONT® System |
| Putzart | UdiSILANO® Siliconputz Kratzstruktur 2 mm |
| Baumaßnahme | Komplettrekonstruktionmit aufgesetzter Fachwerkkonstruktion und integrierter Wärmedämmung |
|---|---|
| Sanierung | 2010 |
| Geschoßebenen | 3 |
| Gebäudeart | Wohnhaus in Fachwerkbauweise |
| ausgeführte Dämmarbeiten | Zimmerei Schenk |
| Dämmstärke | 160 und 100 mm UdiFRONT® System als Ausfachung |
| Putzart | UdiSILANO® Siliconputz |
| Baumaßnahme | Fassadendämmung |
|---|---|
| Sanierung | 2007 |
| Geschoßebenen | 3 |
| Gebäudeart | Wohnhaus |
| Dämmstärke | 100 mm UdiFRONT® System |
| Putzart | UdiSIKATO® Silikatputzsystem |
| Baumaßnahme | Fassadendämmung |
|---|---|
| Sanierung | 2007 |
| Geschoßebenen | 3 |
| Gebäudeart | Wohnhaus in Fachwerkbauweise |
| ausgeführte Dämmarbeiten | Bundschuh Zimmereibetrieb |
| Dämmstärke | 60 mm UdiFRONT® System |
| Putzart | UdiSIKATO® Silikatputz |
